Leagues
Competitions we have priced in the last 21 days. A competition needs a real run of fixtures behind it before it gets a page, so this list is shorter than the number of leagues we touch.
| Competition | Fixtures | Settled | Return |
|---|---|---|---|
| Championship England | 57 | 20 | -24.0% |
| League Two England | 48 | 17 | +15.1% |
| League One England | 47 | 16 | +7.7% |
| Major League Soccer USA | 60 | 13 | -33.2% |
| League Cup England | 29 | 12 | -0.2% |
| 1. Lig Turkey | 41 | 11 | -7.1% |
| National League England | 37 | 11 | +0.5% |
| Primera A Colombia | 40 | 10 | -9.1% |
| Serie B Brazil | 38 | 9 | -57.7% |
| Allsvenskan Sweden | 26 | 9 | +30.2% |
| National League - North England | 25 | 9 | +6.1% |
| Eredivisie Netherlands | 30 | 7 | -77.6% |
| Primera División Peru | 29 | 7 | +5.0% |
| Süper Lig Turkey | 28 | 7 | -46.7% |
| National League - South England | 24 | 7 | -2.3% |
| Ligat Ha'al Israel | 18 | 7 | +42.6% |
| 1. SNL Slovenia | 16 | 7 | +40.6% |
| NB I Hungary | 13 | 7 | -16.1% |
| Pro League Saudi-Arabia | 40 | 6 | -55.9% |
| Liga Pro Ecuador | 34 | 6 | -13.6% |
| I Liga Poland | 28 | 6 | +18.3% |
| Primera División Chile | 28 | 6 | +19.4% |
| Ligue 1 France | 27 | 6 | -65.4% |
| Premier League Egypt | 27 | 6 | -20.5% |
| Primera División Bolivia | 25 | 6 | -36.6% |
| Liga I Romania | 23 | 6 | +34.6% |
| Premiership Northern-Ireland | 18 | 6 | +22.0% |
| Serie C Brazil | 18 | 6 | +45.7% |
| Primera División Venezuela | 17 | 6 | +15.3% |
| Primera B Metropolitana Argentina | 38 | 5 | +38.1% |
| Serie A Brazil | 32 | 5 | -39.9% |
| Premier League England | 30 | 5 | +14.9% |
| Primeira Liga Portugal | 30 | 5 | -33.9% |
| Primera División RFEF - Group 2 Spain | 30 | 5 | +25.1% |
| Serie B Italy | 30 | 5 | -8.1% |
| Superettan Sweden | 29 | 5 | -38.4% |
| Ligue 2 France | 28 | 5 | -13.2% |
| Ligue 3 France | 27 | 5 | +23.8% |
| Liga MX Mexico | 26 | 5 | -9.3% |
| Eliteserien Norway | 24 | 5 | -9.9% |
| K League 2 South-Korea | 24 | 5 | -26.3% |
| Primera División Uruguay | 20 | 5 | +35.5% |
| Bundesliga Austria | 15 | 5 | -52.0% |
| League One Scotland | 15 | 5 | -16.5% |
| Primera División Costa-Rica | 14 | 5 | +35.6% |
| New South Wales NPL Australia | 12 | 5 | +1.0% |
| Primera Nacional Argentina | 55 | 4 | +13.9% |
| J1 League Japan | 40 | 4 | +13.2% |
| Primera C Argentina | 34 | 4 | +42.3% |
| Ekstraklasa Poland | 28 | 4 | +23.4% |
| 2. Bundesliga Germany | 27 | 4 | -11.2% |
| UEFA Champions League World | 25 | 4 | -4.3% |
| 1. Division Denmark | 18 | 4 | -23.9% |
| Veikkausliiga Finland | 18 | 4 | +47.8% |
| Copa Uruguay Uruguay | 17 | 4 | +9.1% |
| Pro League United-Arab-Emirates | 17 | 4 | +55.0% |
| League Two Scotland | 15 | 4 | +24.4% |
| Ykkösliiga Finland | 15 | 4 | +52.9% |
| Championship Scotland | 14 | 4 | +42.4% |
| La Liga Spain | 37 | 3 | -100.0% |
| Serie A Italy | 32 | 3 | -2.3% |
| K League 1 South-Korea | 30 | 3 | +10.9% |
| Czech Liga Czech-Republic | 27 | 3 | +45.3% |
| Premier League Wales | 26 | 3 | -13.9% |
| Primera División RFEF - Group 1 Spain | 26 | 3 | -24.5% |
| First League Bulgaria | 24 | 3 | +40.6% |
| UEFA Europa Conference League World | 23 | 3 | +3.1% |
| 1. Division Cyprus | 21 | 3 | +51.7% |
| Premier Soccer League South-Africa | 21 | 3 | -17.5% |
| Superliga Denmark | 21 | 3 | +55.0% |
| Premiership Scotland | 20 | 3 | -44.8% |
| Super Liga Slovakia | 18 | 3 | +7.4% |
| Úrvalsdeild Iceland | 18 | 3 | +75.8% |
| Super League China | 16 | 3 | -27.4% |
| First Division Ireland | 14 | 3 | +3.5% |
| Thai League 1 Thailand | 14 | 3 | -100.0% |
| Liga Profesional Argentina Argentina | 47 | 2 | -28.1% |
| MLS Next Pro USA | 41 | 2 | -38.6% |
| Jupiler Pro League Belgium | 30 | 2 | -100.0% |
| Bundesliga Germany | 27 | 2 | -100.0% |
| Division Intermedia Paraguay | 24 | 2 | -100.0% |
| Super League Switzerland | 24 | 2 | +74.7% |
| Torneo Federal A Argentina | 24 | 2 | +30.0% |
| Primera B Chile | 22 | 2 | +44.2% |
| Super League 1 Greece | 22 | 2 | +51.4% |
| Super Liga Serbia | 22 | 2 | +54.8% |
| Challenger Pro League Belgium | 21 | 2 | -100.0% |
| Primera B Colombia | 21 | 2 | +45.0% |
| Taça de Portugal Portugal | 15 | 2 | -1.2% |
| A Lyga Lithuania | 14 | 2 | +7.2% |
| Cup Czech-Republic | 14 | 2 | -10.0% |
| Premyer Liqa Azerbaijan | 14 | 2 | +62.0% |
| UEFA Europa League World | 12 | 2 | +60.3% |
Returns here cover 21 days only. That is far too short a run to mean anything on its own, and it is shown because hiding it would be worse. The full record is the one to read.